ミニマム
|
ライト
|
スタンダード
|
プレミアム
|
|
---|---|---|---|---|
サービス利用料/月額 |
¥220,000
|
¥330,000
|
||
セキュリティ相談 |
●
リモート相談
|
●
リモート相談
|
●
リモート/オンサイト相談
|
●
リモート/オンサイト相談
|
インシデント対応支援 |
●
弊社営業時間内(平日10:00-18:00)での対応支援 |
●
弊社営業時間内(平日10:00-18:00)での対応支援
|
●
弊社営業時間内(平日10:00-18:00)での対応支援
|
●
弊社営業時間内(平日10:00-18:00)での対応支援
|
個別テーマ支援 |
|
●
月8時間まで
|
●
月16時間まで
|
●
月32時間〜
|
脆弱性診断 (プラットフォーム診断) |
|
|
●
10 IPまで
|
●
30 IPまで
|
クラウド設定監査 |
|
|
●
月1回
|
●
月1回
|
攻撃対象領域管理 (Attack Surface Management) |
|
|
●
四半期毎
|
●
四半期毎
|
インシデント対応支援 |
●
弊社営業時間内(平日10:00-18:00)での対応支援 |
●
弊社営業時間内(平日10:00-18:00)での対応支援
|
●
弊社営業時間内(平日10:00-18:00)での対応支援
|
●
弊社営業時間内(平日10:00-18:00)での対応支援
|
セキュリティ相談 | 情報セキュリティ、サイバーセキュリティに関する様々なお悩み、疑問に関してご相談をお受けいたします。昨今発生しているサイバー攻撃に対する技術的対策に関するご相談や、組織体制の構築やガイドライン整備などセキュリティマネジメントに関するご相談など、技術・マネジメント双方に対応しております。 |
---|---|
インシデント対応支援 | セキュリティインシデント発生時の対応方針の策定やトリアージ、対応内容の具体指示、外部支援機関の紹介、暫定対策、是正および再発防止策の提供などを行います。原則的には弊社営業時間内でのご支援とはなりますが、事案の重大さに応じて、ベストエフォートにて対応しております。 |
個別テーマ支援 | 以下例のような個別のテーマに対して、月次で定められた支援工数の範囲にて、コンサルティングサービスを提供します。
|
脆弱性診断(プラットフォーム診断) | インターネットに公開されているネットワーク機器やサーバ等に対して、ネットワークスキャナを用いた脆弱性の検出や、各種機器の設定状態の確認を行い、結果をご報告いたします。 |
クラウド設定監査 | クラウドインフラの設定について、セキュリティベストプラクティスとの照らし合わせを行い、設定上の問題や不備を監査します。また、結果については是正策を含めてご報告いたします。対象のサービスは次のとおりです。
|
攻撃対象領域管理 (Attack Surface Management) |
インターネット側からみて、貴組織のシステムにおいて攻撃の対象となり得る領域(Attack Surfece)を抽出し、それらの環境に対して脆弱性の有無を診断します。結果については、対策を含めてご報告いたします。 |
個別テーマ支援 | 以下例のような個別のテーマに対して、月次で定められた支援工数の範囲にて、コンサルティングサービスを提供します。
|
会社名 | 株式会社セキュアベース |
---|---|
設立 | 2019年 9月18⽇ |
代表者 | 代表取締役社長 阿部 実洋 |
所在地 | 〒152-0002 東京都目黒区自由が丘1-4-10 quaranta1966-4F |
事業内容 | ・サイバーセキュリティに関するコンサルティングサービス ・サイバーリスク評価サービス ・マネージドセキュリティサービス |
加盟団体 |
|
コーポレートサイト | https://secbase.jp/ |
代表者 | 代表取締役社長 阿部 実洋 |